Generador Gasolina
Planta Eléctrica Gasolina KTC 3.5 kW 115/230V 1F 463-GG30
Precio IVA incluido
COP 1.582.700
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Generador Gasolina
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Incluye: Clavijas (Plugs) + Embudo Para Aplicación de aceite + Cable salida DC para carga Baterías + Kit de herramientas + |
|
| Tipo | AC - Monofásico |
|---|---|
| Potencia Máxima | 3050 W |
| Potencia Nominal | 2500 W |
| Voltaje nominal salida AC | 115/230V |
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Factor de potencia | 1.0 |
| Corriente nominal de salida | 8.3 A |
| Salidas USB | No |
| Sistema de ignición | Transistorizado magneto |
| Regulación de voltaje | AVR Digital |
| Capacidad tanque | 15L (4gal) |
| Autonomía aprox | 7H y 55 min (100% carga) |
| Tiempo Máximo de Trabajo Continuo | 10 Horas |
| Puerto ATS | No |
| Nivel de Ruido | 74 dBA @7m |
| Tipo de motor | 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV / 463-GE70 |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia máx | 7.0Hp / 3.600rpm |
| Potencia nominal | 5.9Hp |
| Cilindraje | 212cc |
| Consumo Aproximado a Carga Nomina | 0.5 gal/h |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Tipo de eje | Cónico |
| Filtro de Aire | Doble elemento |
| Capacidad Tanque de Aceite | 0.6Lt |
| Aceite de Lubricación Estándar | SAE 10W30 |
| Dimensiones | 590 x 475 x 460 mm |
| Peso | 42Kg |
Planta Eléctrica Gasolina KTC 3.5 kW 115/230V 1F 463-GG30 |
|