Generador Gasolina
Planta Eléctrica Gasolina KTC 4.65 kW 110/220V 1F 463-GG46
Precio IVA incluido
COP 1.793.330
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Generador Gasolina
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Incluye: Clavijas (Plugs) + Embudo Para Aplicación de aceite + Cable salida DC para carga Baterías + Kit de herramienta + Ruedas y manija |
|
| Tipo | AC - Monofásico |
|---|---|
| Potencia Máxima | 4650 W |
| Potencia Nominal | 3500 W |
| Voltaje nominal salida AC | 115/230V |
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Factor de potencia | 1.0 |
| Voltaje Nominal Salida DC | 12V |
| Corriente nominal de salida | 8,3 A |
| Salidas USB | No |
| Sistema de encendido | Manual |
| Sistema de ignición | Transistorizado magneto |
| Regulación de voltaje | AVR Digital |
| Capacidad tanque | 15L (4gal) |
| Autonomía aprox | 6 Horas y 30 Minutos (Al 100% de la Carga) |
| Tiempo Máximo de Trabajo Continuo | 15h |
| Nivel de Ruido | 68dBA |
| Puerto ATS | No |
| Tipo de motor | 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia Máxima | 7.0Hp / 3.600rpm |
| Potencia nominal | 5.9 Hp |
| Cilindrada | 212cc |
| Consumo Aproximado a Carga Nominal | 0.6 gal/h |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Tipo de eje | Cónico |
| Filtro de Aire | Doble Elemento |
| Capacidad Tanque de Aceite | 0.6Lt |
| Aceite de Lubricación Estándar | SAE 10W30 |
| Dimensiones | 590 x 475 x 460 mm |
| Peso | 49Kg |
Planta Eléctrica Gasolina KTC 4.65 kW 110/220V 1F 463-GG46 |
|