Elevación y Manejo de Cargas
Polipasto Diferencial Eléctrico Truper Guaya 600Kg 1180W
Precio IVA incluido
COP 1.134.070
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Elevación y Manejo de Cargas
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
| Potencia | 1180 W |
|---|---|
| Capacidad línea sencilla / doble | 300 y 600 Kg |
| Levantamiento línea sencilla / doble | 12 m / 6 m |
| Apertura de gancho | 14 mm |
| Diámetro de cable | 4.4 mm |
| Dimensiones(La x Al x An) | 39 cm x 19 cm x 15cm |
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Consumo | 9.8 A |
| Ciclo de trabajo | 1 minuto de trabajo por 10 minutos de descanso. máximo 3 horas diarias |
| Peso | 18 Kg |
|
|
Polipasto Diferencial Eléctrico Truper Guaya 600Kg 1180W 16846 |
|